-
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 32312/32312 | 60 | 130 | 48.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31312/31312 | 60 | 130 | 33.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30312/30312 | 60 | 130 | 33.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33212/33212 | 60 | 110 | 38 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30212/30212 | 60 | 110 | 23.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33112/33112 | 60 | 100 | 30 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33012/33012 | 60 | 95 | 27 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32311-B/32311-B | 55 | 120 | 45.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31311/31311 | 55 | 120 | 31.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 3477/3420 | 33.338 | 79.375 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89444/HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 43132/43312 | 33.338 | 79.375 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89443/HM89411 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 43131/43312 | 33.338 | 79.375 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89443/HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89444/HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31590/31520 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89443/HM89411 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2790/2729 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM89443/HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2790/2720 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31590/31520 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2785/2729 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2790/2729 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2785/2720 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2790/2720 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | M88048/M88022 | 33.338 | 76.2 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 2785/2729 | 33.338 | 76.2 | 23.812 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM88547/HM88512 | 33.338 | 73.812 | 29.37 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 5578/5535 | 53.975 | 122.238 | 43.658 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 上海佰则轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2023026322号-1