-
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 2580/2530 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15250X | 31.75 | 63.5 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15123/15250 | 31.75 | 63.5 | 19.748 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15250 | 31.75 | 63.5 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15123/15250 | 31.75 | 63.5 | 19.748 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15244 | 31.75 | 62 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM67049A/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15125/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM67048/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM67045/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM742749/LM742714 | 215.9 | 288.925 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM742745/LM742710 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM742749/LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 96825/96140 | 209.55 | 355.6 | 68.262 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM742749AA/LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93825/93126 | 209.55 | 317.5 | 68.262 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM742745/LM742710 | 212.725 | 285.75 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93825A/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 96825/96140 | 209.55 | 355.6 | 68.262 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93825/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) |
Copyright © 2002-2020 上海佰则轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2023026322号-1